aptX対応のmmcxコネクタ接続型bluetoothレシーバー

表題の件について、調べて見つけたものを価格が安い順に並べてみました。

製品・型番名 価格 連続再生
時間
対応
コーデック
ブランド名 備考
1 kz ¥3,700 8.0 aptX,AAC,SBC kz-brand IPX5相当の防水機能あり。
2 TRN Bluetooth4.1 ¥3,800 8.0 aptX,AAC,SBC TRN BluetoothチップはCSR8645。
3 HB1Bluetooth4.1 ¥4,599 5.0 aptX,AAC,SBC HB1 BluetoothチップはCSR8645。
4 RC-BT ¥5,000 10.0 aptX,AAC,SBC FiiO iOSバイスでバッテリ残量確認可。BluetoothチップはCSR8645。
5 BTX1  ¥7,020 7.0 aptX,AAC,SBC MEE audio  
6 HC-M100BT ¥7,980 9.0 aptX,AAC,SBC ラディウス  
7 TX-80 ¥7,980 8.0 aptX,SBC MacaW IPX5相当の防水機能あり。
8 MODEL 3 ¥10,800 5.0 aptX,AAC ADVANCED BluetoothチップはCSR8645。イヤホンの付属品。
9 MUC-M1BT1 ¥15,980 4.5 aptX,AAC,SBC ソニー  
10 WST-BLUETOOTH ¥19,800 8.0 aptX,AAC,SBC Westone ケーブルはIPX4(防沫形)対応。
11 LBT-HPC1000RC ¥19,800 6.0 aptXHD,LDAC,aptX,AAC,SBC エレコム  
12 SU-ARX01BT ¥21,700 7.0 aptX,AAC,SBC ケンウッド  

 

- 価格と連続再生時間だけで見れば、コスパのバランスがいいのはFiiOの「RC-BT」だと思います。

Bluetoothチップ「CSR8645」は接続スピードの安定性にアドバンテージがあるそうです。